martedì 1 novembre 2016

SEGNALE OPERATIVO MARTEDI' 1 NOVEMBRE 2016

STOP & REVERSE  A 18000 OVVERO CHIUSURA SHORT E APERTURA 
LONG

7 commenti:

  1. Nessuna operazione in Ottobre
    Ad oggi realizzati +4385 pt pari a +21925 Euro, stiamo ancora beneficiando delle ottime performance di Gennaio e Febbraio.

    Il Max del TS é dell'8 Giugno a +6305 pt

    Media mese (10 mesi): 439 pt/mese pari a 2193/mese

    Gain divisi per mese:

    Gennaio: +2565 pt
    Febbraio: +2730 pt
    Marzo: -400 pt
    Aprile: -220 pt
    Maggio: -380 pt
    Giugno: +920 pt
    Luglio: +15 pt
    Agosto: 0 pt
    Settembre: -845 pt
    Ottobre: 0 pt
    Novembre (in Corso): 0 pt

    Ciao
    Francesco

    RispondiElimina
  2. Di seguito i dettagli delle operazioni (in pt)

    06/01/2016 09:03 20900 -1 13/01/2016 09:00 20110 +790
    13/01/2016 09:00 20110 +1 14/01/2016 09:00 19890 -220
    14/01/2016 09:00 19890 -1 19/01/2016 09:02 19105 +785
    19/01/2016 09:02 19105 +1 20/01/2016 09:00 18435 -670
    20/01/2016 09:00 18435 -1 21/01/2016 09:03 18105 +330
    21/01/2016 09:03 18105 +1 25/01/2016 09:15 19005 +900
    25/01/2016 09:15 19005 -1 26/01/2016 12:49 18790 +215
    26/01/2016 12:49 18790 +1 27/01/2016 09:14 18820 +30
    27/01/2016 09:14 18820 -1 29/01/2016 09:22 18415 +405
    29/01/2016 09:22 18415 +1 01/02/2016 10:58 18515 +100
    01/02/2016 10:58 18515 -1 04/02/2016 09:09 17615 +900
    04/02/2016 09:00 17615 +1 05/02/2016 16:45 17415 -200
    05/02/2016 16:45 17415 -1 08/02/2016 09:01 17415 +0
    08/02/2016 09:01 17415 +1 09/02/2016 09:00 16570 -845
    09/02/2016 09:00 16570 -1 10/02/2016 09:00 16120 +450
    10/02/2016 09:00 16120 +1 11/02/2016 09:00 16440 +320
    11/02/2016 09:00 16440 -1 12/02/2016 09:07 15990 +450
    12/02/2016 09:07 15990 +1 16/02/2016 10:06 16890 +900
    16/02/2016 10:06 16890 -1 17/02/2016 09:35 17105 -215
    17/02/2016 09:35 17105 +1 18/02/2016 17:04 17210 +105
    18/02/2016 17:04 17210 -1 19/02/2016 09:56 17205 +5
    19/02/2016 09:56 17205 +1 23/02/2016 09:01 17365 +160
    23/02/2016 09:01 17365 -1 25/02/2016 10:20 17065 +300
    25/02/2016 10:20 17065 +1 29/02/2016 09:13 17365 +300
    29/02/2016 09:13 17365 -1 01/03/2016 16:36 17965 -600
    01/03/2016 16:36 17965 +1 04/03/2016 10:00 18165 +200
    04/03/2016 10:00 18165 -1 08/03/2016 13:04 18110 +55
    08/03/2016 13:04 18110 +1 15/03/2016 09:01 18860 +750
    15/03/2016 09:01 18860 -1 16/03/2016 09:00 18810 +50
    16/03/2016 09:00 18810 +1 17/03/2016 09:00 18945 +135
    17/03/2016 09:00 18500 +1 17/03/2016 11:01 18010 -490
    17/03/2016 11:01 18010 -1 18/03/2016 15:14 18310 -300
    18/03/2016 15:14 18310 +1 21/03/2016 09:00 18060 -250
    21/03/2016 09:00 18060 -1 29/03/2016 09:06 17910 +150
    29/03/2016 09:06 17910 +1 31/03/2016 09:00 17810 -100
    31/03/2016 09:00 17810 -1 06/04/2016 09:33 16890 +920
    06/04/2016 09:33 16890 +1 07/04/2016 14:19 16570 -320
    07/04/2016 14:19 16570 -1 08/04/2016 09:00 16510 +60
    08/04/2016 09:00 16510 +1 11/04/2016 09:08 16920 +410
    11/04/2016 09:08 16920 -1 12/04/2016 09:09 17390 -470
    12/04/2016 09:09 17390 +1 14/04/2016 09:10 17620 +230
    14/04/2016 09:10 17620 -1 19/04/2016 09:00 18020 -400
    19/04/2016 09:00 18020 +1 20/04/2016 09:00 17920 -100
    20/04/2016 09:00 17920 -1 26/04/2016 11:28 18330 -410
    26/04/2016 11:28 18330 +1 28/04/2016 10:25 18190 -140
    28/04/2016 10:25 18190 -1 05/05/2016 09:05 17680 +510
    05/05/2016 09:05 17680 +1 06/05/2016 09:01 17510 -170
    06/05/2016 09:01 17510 -1 10/05/2016 09:00 17420 +90
    10/05/2016 09:00 17420 +1 11/05/2016 09:10 17420 +0
    11/05/2016 09:10 17420 -1 12/05/2016 10:55 17390 +30
    12/05/2016 10:55 17390 +1 13/05/2016 09:30 17120 -270
    13/05/2016 09:30 17120 -1 24/05/2016 14:51 17690 -570
    24/05/2016 14:51 17690 +1 27/05/2016 09:02 18090 +400
    27/05/2016 09:02 18090 -1 30/05/2016 11:16 18290 -200
    30/05/2016 11:16 18290 +1 31/05/2016 16:40 18090 -200
    31/05/2016 16:40 18090 -1 07/06/2016 09:00 17680 +410
    07/06/2016 09:00 17680 +1 08/06/2016 09:15 17860 +180
    08/06/2016 09:15 17860 -1 15/06/2016 09:00 16440 +1420
    15/06/2016 09:00 16440 +1 16/06/2016 09:00 16210 -230
    16/06/2016 09:00 16040 -1 17/06/2016 11:26 16690 -650
    17/06/2016 11:26 16690 +1 24/06/2016 09:46 15800 -890
    24/06/2016 09:46 15800 -1 28/06/2016 09:00 15465 +335
    28/06/2016 09:00 15465 +1 30/06/2016 09:02 15810 +345
    30/06/2016 09:02 15810 -1 07/07/2016 09:00 15565 +245
    07/07/2016 09:00 15565 +1 08/07/2016 09:00 15335 -230
    08/07/2016 09:00 15335 -1 15/09/2016 09:00 16470 -1135
    19/07/2016 12:35 16510 -1 15/09/2016 09:00 16470 +40
    15/09/2016 09:00 16360 -1 26/09/2016 09:20 16110 +250


    Ciao
    Francesco

    RispondiElimina
  3. mi pare ormai evidente che gennaio e febbraio sono stati due mesi anomali, e che le performance di questo "sistema" sono quelle degli ultimi 8 mesi, ovvero < 0

    RispondiElimina
  4. Io aspetterei a giudicare perché questi ultimi mesi sono stati molto difficili con laterali sfiancanti.... aspetterei un altro po a sparare sentenze.

    RispondiElimina
  5. Infatti !!!! anche perche' adesso curioso ha iniziato cone le operazioni "postume" ovvero col trucchetto, ovvero vendita di fib a 17010 quando il mercato era chiuso, senza averlo detto prima.
    Sono sicuro che il sistema ora andrà molto molto meglio

    RispondiElimina
  6. ..dal prossimo 1° gennaio l'accesso ai segnali operativi del blog non sarà più libero e visibile a tutti ma....sul blog posteremo solo la posizione con relativi trades conclusi.....:-)

    RispondiElimina
    Risposte
    1. ... e come facciamo a seguirti????? No dai non ci abbandonare così!!!

      Elimina